Mashine ya Kutengeneza Sindano ya Kasi ya Juu
Maelezo ya bidhaa
Plastiki Iliyochakatwa | Plastiki ya Thermo | Hali | Mpya |
Mtindo | Mlalo | Umbali kati ya Pau za Kufunga(Upana)(mm) | 675 mm |
Umbali kati ya Pau za Kufunga(Urefu)(mm) | 675 mm | Urefu wa ukungu(mm) | 220 - 720 mm |
Kiharusi cha Ejector(mm) | 190 mm | Nguvu ya Ejector(kN) | 71kN |
Sauti ya Kinadharia ya Risasi(cm³) | 1161 cm³ | Kiwango cha sindano (g/s) | 281 g/s |
Aina ya Mashine | Mseto | Uzito wa sindano (g) | 1068 g |
Kasi ya screw (rpm) | 1 - 160 rpm | Kipenyo cha screw (mm) | 65 mm |
Uwiano wa screw L/D | 21.5 | Umbali kati ya Tie Baa | 675 x 675 mm |
Uzito (KG) | 10400 | Aina | Sindano ya awali |
Mahali pa asili | China | Fungua Kiharusi(mm) | 650 mm |
Nambari ya Mfano | ZX-350 | Jina la Biashara | Pairui |
Nguvu (kW) | 39.6 kW | Udhamini | 1 Mwaka |
Pointi muhimu za Uuzaji | Utengenezaji Rahisi | Viwanda Zinazotumika | Kiwanda cha Chakula na Vinywaji |
Mahali pa Showroom | Hakuna | Ripoti ya Mtihani wa Mitambo | Zinazotolewa |
Ukaguzi wa video unaomaliza muda wake | Zinazotolewa | Udhamini wa vipengele vya msingi | 1 Mwaka |
Jina la bidhaa | Mashine ya Kutengeneza Sindano | Vipimo vya Mashine | 6.9 * 1.7* 2.5 m |
Aina ya Uuzaji | Bidhaa Mpya 2020 | Uthibitisho | CE |


Mashine ya Kutengeneza Sindano

Kipimo | Kipengee | |||
Maelezo ya mfano | 128/410 -150 | |||
Maelezo ya ukubwa wa kimataifa | 1280 - 150 | |||
Kitengo cha Sindano | 150 | |||
Kipenyo cha screw | mm | 22 | 25 | 28 |
Jiometri ya screw | Kawaida | |||
Uwiano wa L/D | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press.(hadi 400℃) | bar | 2974 | 2303 | 1836 |
Kiasi cha kichwa cha Max.silinda | cm3 | 51 | 66 | 83 |
Uzito wa Max.shot(PS) | g | 46 | 60 | 76 |
Kiwango cha juu cha sindano | ||||
>bila kikusanyaji | cm3/s | 157 | 203 | 254 |
Kasi ya sindano (Chini ya shinikizo la sindano ya tar 1000) | ||||
>bila kikusanyaji | mm/s | 413 | 413 | 413 |
Kiwango cha uwekaji plastiki (PS) | ||||
>motor 1(120bar) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Max.screw stroke | mm | 135 | 135 | 135 |
Kina cha kuzamisha cha Max.nozzle (SVO) | mm | 50 | ||
Nguvu ya kuziba pua | kn | 60 | ||
Idadi ya kanda za kupokanzwa | 4 | |||
Uwezo wa Hopper | ltr. | 35 | ||
Kitengo cha Kubana | 128/410 | |||
Nguvu ya kubana | kn | 1280 | ||
Nguvu ya kufunga | kn | 1408 | ||
Max.mold kiharusi cha ufunguzi | mm | 360 | ||
Min.urefu wa ukungu | mm | 150 | ||
Urefu wa Max.mould | mm | 400 | ||
Max.mchana | mm | 760 | ||
Platin ya ukungu(hxv) | mm | 630 x 590 | ||
Umbali kati ya baa za kufunga (hxv) | mm | 410 x 370 | ||
Kiharusi cha ejection | mm | 120 | ||
Nguvu ya ejection | kn | 49 | ||
Data ya jumla | 128/410 - 150 | |||
Uwezo wa tank ya mafuta | ltr. | 240 | ||
Ukadiriaji wa umeme uliowekwa | ||||
>pampu | kw | 29 | 29 | 29 |
>uwezo wa kupasha joto wa silinda ya skrubu | kw | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
>uwezo na kiendeshi cha umeme | kw | 33 | 34 | 34 |
Uzito wa jumla (bila mafuta) | kg | 3800 | ||
Vipimo vya mashine(lxwxh) | m | 4.1 x 1.2 x 1.7 |




Andika ujumbe wako hapa na ututumie